| TIPOLOGIA VINO | LAPILLI BIANCO | 
|---|---|
| QUALIFICA | TERRE SICILIANE BIANCO IGT | 
| ANNATA | 2023 | 
| GRADO | 12.50 | 
| ZUCCHERO TOT g/100 ml | 3.50 | 
| POLIOLI (GLIC) g/100 ml | 0.20 | 
| CARBOIDRATI g/100 ml | 3.70 | 
| Kcal (Carb. TOT.)/100ml | 86 | 
| Kjoule/100 ml | 359 | 
| Kcal per serving 147,868 ml | 127 | 
| GRASSI g/100 ml | – | 
| ACIDI GRASSI SATURI – g/100 ml | – | 
| PROTEINE g/100 ml | – | 
| FIBRA ALIMENTARE g/100 ml | – | 
| SALE g/100 ml | – | 
| INGREDIENTI | Uva, Gomma Arabica, Acido Ascorbico, METABISOLFITO, Carbossimetilcellulosa | 
 
						