| Nome del vino | Lapilli Catarratto |
|---|---|
| Qualifica | IGT |
| Annata | 2025 |
| Grado (% vol) | 12.5 |
| Energia kJ – Kcal (100ml) | 295 – 70 |
| Grassi (g/100 ml) | – |
| di cui acidi grassi | – |
| Carboidrati (g/100 ml) | 0.52 |
| di cui zuccheri | 0.32 |
| di cui polioli | 0.20 |
| Fibre | – |
| Proteine | – |
| Sale | – |
| Ingredienti | Uva, agenti stabilizzanti: gomma arabica; conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio, acido ascorbico |
| Allergeni | Contiene Solfiti |
