| TIPOLOGIA VINO | LAPILLI ROSSO | 
|---|---|
| QUALIFICA | TERRE SICILIANE ROSSO IGT | 
| ANNATA | 2022 | 
| GRADO | 14.00 | 
| ZUCCHERO TOT g/100 ml | 0.20 | 
| POLIOLI (GLIC) g/100 ml | 0.70 | 
| CARBOIDRATI g/100 ml | 0.90 | 
| Kcal (Carb. TOT.)/100ml | 82 | 
| Kjoule/100 ml | 341 | 
| Kcal per serving 147,868 ml | 121 | 
| GRASSI g/100 ml | – | 
| ACIDI GRASSI SATURI – g/100 ml | – | 
| PROTEINE g/100 ml | – | 
| FIBRA ALIMENTARE g/100 ml | – | 
| SALE g/100 ml | – | 
| INGREDIENTI | Uva, Gomma Arabica | 
 
						