| Nome del vino | Lapilli Rosso |
|---|---|
| Qualifica | IGT |
| Annata | 2024 |
| Grado (% vol) | 14.5 |
| Energia kJ – Kcal (100ml) | 347 – 83 |
| Grassi (g/100 ml) | – |
| di cui acidi grassi | – |
| Carboidrati (g/100 ml) | 0.40 |
| di cui zuccheri | 0.22 |
| di cui polioli | 0.18 |
| Fibre | – |
| Proteine | – |
| Sale | – |
| Ingredienti | Uva, agenti stabilizzanti: gomma arabica; conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio, acido ascorbico |
| Allergeni | Contiene Solfiti |
