| Nome del vino | LAPILLI NERELLO MASCALESE |
|---|---|
| Qualifica | IGT Terre Siciliane |
| Annata | 2024 |
| Grado (% vol) | 12.5 |
| Energia kJ – Kcal (100ml) | 298 – 71 |
| Grassi (g/100 ml) | – |
| di cui acidi grassi | – |
| Carboidrati (g/100 ml) | 0.42 |
| di cui zuccheri | 0.20 |
| di cui polioli | 0.22 |
| Fibre | – |
| Proteine | – |
| Sale | – |
| Ingredienti | Uva, agenti stabilizzanti: gomma arabica; conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio, acido ascorbico |
| Allergeni | Contiene Solfiti |
