TIPOLOGIA VINO |
MURGO ETNA BIANCO |
|---|---|
QUALIFICA |
ETNA DOC |
ANNATA |
2024 |
| GRADO | 12.50 |
| ZUCCHERO TOT g/100 ml | 0.06 |
| POLIOLI (GLIC) g/100 ml | 0.35 |
| CARBOIDRATI g/100 ml | 0.41 |
| Kcal (Carb. TOT.)/100ml | 73 |
| Kjoule/100 ml | 307 |
| Kcal per serving 147,868 ml | 109 |
| GRASSI g/100 ml | – |
| ACIDI GRASSI SATURI – g/100 ml | – |
| PROTEINE g/100 ml | – |
| FIBRA ALIMENTARE g/100 ml | – |
| SALE g/100 ml | – |
| INGREDIENTI | UVA, GOMMA ARABICA, ACIDO ASCORBICO, METABISOLFITO |
